-
- #
- Joueur
- Score
- Fps
- Points
- Date
- Commentaires
| 1 | Chlohehe | 18749 | - | 20 | 17 nov. 2026, 20:01 | |
| 2 | cristou44 | 18291 | - | 19 | 17 nov. 2026, 08:59 | |
| 3 | gigi | 16126 | - | 18 | 17 nov. 2026, 08:41 | |
| 4 | Asia | 14298 | - | 17 | 02 nov. 2026, 15:05 | |
| 5 | purple | 9073 | - | 16 | 17 nov. 2026, 21:12 | |
| 6 | princesse | 8258 | - | 15 | 18 nov. 2026, 13:12 |
