-
- #
- Joueur
- Score
- Fps
- Points
- Date
- Commentaires
| 1 | cristou44 | 44180 | - | 20 | 22 nov. 2026, 10:00 | |
| 2 | _petit_prince | 43920 | - | 19 | 06 nov. 2026, 21:44 | |
| 3 | gigi | 41320 | - | 18 | 07 nov. 2026, 08:03 | |
| 3 | Asia | 41320 | - | 18 | 08 nov. 2026, 15:18 | |
| 5 | lyly59 | 35780 | - | 16 | 06 nov. 2026, 09:21 | |
| 6 | cecilou | 30140 | - | 15 | 15 nov. 2026, 20:13 |
