-
- #
- Joueur
- Score
- Fps
- Points
- Date
- Commentaires
| 1 | _petit_prince | 38800 | - | 20 | 09 nov. 2026, 19:16 | |
| 2 | kaspieds | 38200 | - | 19 | 09 nov. 2026, 10:11 | |
| 3 | cecilou | 36380 | - | 18 | 15 nov. 2026, 20:40 | |
| 4 | oliver | 35500 | - | 17 | 09 nov. 2026, 11:16 | |
| 5 | gigi | 35240 | - | 16 | 10 nov. 2026, 09:36 | |
| 6 | lyly59 | 32860 | - | 15 | 19 nov. 2026, 09:00 | |
| 7 | purple | 32840 | - | 14 | 09 nov. 2026, 07:55 |
